现发布艺术学院2022年硕士研究生招生入学考试复试通知,内容如下:
一、参加复试的一志愿考生名单
艺术学院2022年硕士研究生招生第一志愿上线复试考生名单
报考专业 | 报考专业方向 | 报考专业代码 | 考生类别 | 学习形式 | 考生编号 | 姓名 | 考试成绩 |
政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 045113 | 应届 | 全日制 | 104672411150221 | 冀玲丽 | 76 | 57 | 139 | 144 | 416 |
学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 045113 | 应届 | 全日制 | 104672411150202 | 王丽双 | 68 | 52 | 133 | 137 | 390 |
学科教学(美术) | 不区分研究方向 | 045113 | 应届 | 全日制 | 104672411150222 | 李紫薇 | 58 | 51 | 115 | 130 | 354 |
学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 045111 | 应届 | 全日制 | 104672411150111 | 贾茹 | 76 | 56 | 140 | 147 | 419 |
学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 045111 | 应届 | 全日制 | 104672411150113 | 冯士雨 | 75 | 59 | 132 | 146 | 412 |
学科教学(音乐) | 不区分研究方向 | 045111 | 往届 | 全日制 | 104672411150106 | 申思思 | 72 | 69 | 111 | 137 | 389 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150357 | 张晶 | 79 | 73 | 134 | 135 | 421 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150302 | 张杰 | 71 | 59 | 143 | 142 | 415 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 应届 | 全日制 | 104672411150343 | 郜姗姗 | 75 | 69 | 135 | 135 | 414 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 应届 | 全日制 | 104672411150352 | 郭苗 | 69 | 68 | 137 | 136 | 410 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150338 | 裴志伟 | 81 | 68 | 129 | 129 | 407 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150307 | 冯振丽 | 74 | 50 | 135 | 145 | 404 |
艺术设计 | 旅游工艺品设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150340 | 马晓艺 | 66 | 49 | 141 | 144 | 400 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150323 | 赵昕宇 | 71 | 58 | 137 | 132 | 398 |
艺术设计 | 旅游工艺品设计 | 135108 | 应届 | 全日制 | 104672411150329 | 袁福艳 | 66 | 58 | 133 | 135 | 392 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 应届 | 全日制 | 104672411150347 | 武雪坤 | 66 | 48 | 140 | 137 | 391 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150308 | 张叶琳 | 68 | 43 | 137 | 143 | 391 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150337 | 元竞 | 67 | 51 | 133 | 137 | 388 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150316 | 李盈盈 | 69 | 60 | 132 | 127 | 388 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 应届 | 全日制 | 104672411150351 | 郭佳敏 | 71 | 45 | 139 | 132 | 387 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150314 | 岳佳昕 | 70 | 44 | 132 | 140 | 386 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150305 | 李浩楠 | 71 | 48 | 135 | 128 | 382 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 应届 | 全日制 | 104672411150346 | 苑心珂 | 68 | 42 | 132 | 139 | 381 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150319 | 李梦瑶 | 69 | 51 | 124 | 136 | 380 |
艺术设计 | 工艺美术设计 | 135108 | 往届 | 全日制 | 104672411150306 | 董子月 | 68 | 41 | 133 | 138 | 380 |
二、复试时间及复试平台
我院将于2022年3月30-31日(本周三、四)统一采用“云考场”视频会议平台进行一志愿考生复试。请进入复试的考生详读《河南科技学院2022年硕士研究生招生复试考生须知》认真备考,祝各位考生一切顺利!
艺术学院
2022年3月28日